EVENTOS 2026

Este es el calendario de eventos en los que participará Morken Group en 2026.
Evento |
Fecha |
Lugar |
| PPIM – Pipeline Pigging & Integrity Management Conference | 19 al 22 de Enero | Houston – Texas |
| Asoc. Peruana de Energías Renovables (SPR) Energía & Almacenamiento | 27 de enero | Lima – Perú |
| Expo Fluidos – Feria especializada en la tecnología para el proceso de fluidos | 3 al 5 de Febrero | Barcelona – España |
| Pipeline Gas Expo | 4 al 6 de Febrero | Piacenza – Italia |
| XXVIII Seminario Internacional de Seguridad Minera (ISEM) | 25 al 27 Marzo | Lima – Perú |
| Congreso Naturgas | A definir | Barranquilla |
| EEEL 2026 – Energy, Efficiency, Electricity & Lightning | 8 al 10 de Abril | Lima – Perú |
| CIEDS USHUAIA 2026 – Congreso Internacional de Energías y Desarrollo Sustentable | 24 y 25 de abril | Ushuaia – TDF |
| ExpoCobre | 27 al 29 de Abril | Centro de Exposiciones Jockey |
| CIM – Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum | 3 al 6 de Mayo | Vancouver – Canada |
| ProExplo 2026 – IIMP (Instituto Ingenieros de Minas del Perú) | 4 al 6 de Mayo | Lima – Perú |
| ExpoMinas Ecuador | 6 al 8 de Mayo | Quito – Ecuador |
| XI Expo San Juan Minera | 6 al 8 de Mayo | San Juan |
| 6° Congreso de Integridad y Corrosión | 19 al 21 de Mayo | UCA Pto Madero – Bs As |
| XVI Ecuentro Internacional de Minería | 26 al 28 de Mayo | Lima – Perú |
| 8° Conferencia ARPEL | 1 al 4 de Junio | Bs As – Argentina |
| Exponor – Asoc. Industrial de Antofagasta | 8 al 11 de Junio | Antofagasta – Chile |
| CONAMIN – Cong. Nac. de Minería | 15 al 19 de Junio | Trujillo – Perú |
| Conferencia y Exposición Internacional de Desalinización de América Latina | 17 y 18 de Junio | Santiago – Chile |
| AWWA’s 2026 Annual Conference & Expo | 21 al 24 de Junio | Washington DC |
| World Mining Congress | 24 al 26 de Junio | Lima – Perú |
| 2026 Inspection And Mechanical Integrity Summit | 21 al 23 de Julio | Texas – USA |
| Rust Wars 7 – VI Congreso y feria de Integridad, Confiabilidad y Corrosión | 30 y 31 de Julio | Santiago – Chile |
| Argentina Mining | A definir | Salta – Argentina |
| XCorrosion | A definir | Barranquilla – Colombia |
| Expo Mina Perú | 9 al 11 de Septiembre | Lima – Perú |
| PerúMin – 37° Convención Minera | 22 al 26 de Septiembre | Arequipa – Perú |
| Río Oil & Gas | 21 al 24 de Septiembre | Río de Janeiro |
| International Pipeline Expo | 22 al 24 de Septiembre | Calgary – Canada |
| CONEXPLO – Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos | 29 de Septiembre al 02 de Octubre | Mendoza – Argentina |
| AOG Patagonia | 19 al 22 de Octubre | Neuquén |
| FIGAS – Feria Internacional del Gas | 21 al 23 de Octubre | Lima – Perú |
| The International Mining and Resources Conference + Expo (IMARC) | 27 al 29 de Octubre | Sydney – Australia |
| Ecuador Oil & Power | A definir | Quito – Ecuador |
| 7° Congreso Internacional y Exposición “Colombia Petróleo y Gas” | A definir | Colombia |
| VIII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía | A definir | Cartagena – Colombia |
| MinExpo Internacional 2028 – National Mining Asociation | 26 al 28 de Septiembre 2028 | Las Vegas – USA |
